| Řešeno v letech | Název projektu | Řešitel / spoluřešitel | Číslo projektu |
| 2010-2012 | Rozměrové jevy a elektronový transport v borem legovaném a hydrogenovaném diamantu | P.Hubík | P204/10/0212 |
| 2010-2012 | Kvantové tečky pro detektory a jiné součástky | E. Hulicius | P102/10/1201 |
| 2010-2014 | Tranzistor na bázi epitaxního grafenu | M. Orlita | GRA/10/E006 |
| 2010-2012 | Kompenzace neizoperiodičnosti v heteropřechodech na mikro a nanoporézních polovodičích A3B5 a depozice kovů a polovodičů do mikropórů | E. Hulicius | P108/10/0253 |
| 2009-2013 | Chalkogenidová skla dotovaná prvky vzácných zemin – materiály pro aktivní aplikace v blízké a střední IČ oblasti | J. Oswald | 203/09/0827 |
Stránka oddělení polovodičů
Copyright © 2008-2010, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.