2011/10/13 19:10-20:00UT
Místo: Říčany
Počasí: Měsíc kolem úplňku. Ke konci již téměř 100% oblačnost.

SkyWatcher ED100 (100/900mm)
TV55: TV Plossl 55, f=55mm, (16x, 2.9°)
Pan27: Panoptic 27, f=27mm, (33x, 1.9°)
TV25: TV Plossl 25, f=25mm, (36x, 81')
KO-25: Kassai Orto 25, f=25mm, (36x, 71')
Pan19: Panoptic 19, f=19mm, (47x, 81')
O-16: Zeiss O-16, f=16mm, (56x, 44')
BGO12.5: Baader Genuine Ortho 12.5, f=12.5mm, (72x, 34')
O-12.5: Zeiss O-12.5, f=12.5mm, (72x, 35')
O-10: Zeiss O-10, f=10mm, (90x, 28')
BGO9: Baader Genuine Ortho 9, f=9mm, (100x, 25')
TMB7: TMB Supermonocentric 7, f=7mm, (129x, 14')
XO5: Pentax XO5, f=5.1mm, (176x, 15')
UO4: University Optics Ortho 4, f=4mm, (225x, 9.5')

Zeiss AS80/1200, Nr. 60033 (80/1200mm)
ATC40: ATC K40, f=40mm, (30x, 83')
O-16: Zeiss O-16, f=16mm, (75x, 33')
O-12.5: Zeiss O-12.5, f=12.5mm, (96x, 26')
O-10: Zeiss O-10, f=10mm, (120x, 21')

Měsíc
ED100: Proměření polohy okulárů. Použito SW 1.25'' redukce.
ED100, 36x (TV25): 34.5mm (na konci měření 33.8mm)
ED100, 129x (TMB7): 25mm
ED100, 100x (BGO9): 24.5mm
ED100, 36x (KO-25): 37.5mm
ED100, 47x (Pan19): 34.5mm
ED100, 176x (XO5): 29.5mm
ED100, 33x (Pan27): 44.5mm
ED100, 16x (TV55): 66mm
ED100, 225x (UO4): 24mm
ED100, 72x (BGO12.5): 23mm
ED100, 56x (O-16): 22mm
ED100, 72x (O-12.5): 21.8mm
ED100, 90x (O-10): 24mm

Comment - Komentář
AS80: Proměření poloh okulárů při zaostření dalekohledu.

Měsíc
AS80: Proměření polohy okulárů. Měřena velikost vysunutí střibrné části výtahu od okraje tubusu. Konec závitu bajonetu je pak o 43.5mm delší.
AS80, 30x (ATC40): 42mm
AS80, 75x (O-16): 15.5mm
AS80, 96x (O-12.5): 16.3mm
AS80, 120x (O-10): 16.8mm



Generated by make_html on Sep 03, 2024 at 21:01:06 CET